250092

每月營收報告

(單位:新台幣仟元)

月份 營業收入 月增(減) 年增(減)
1月 58,690 (9.07%) 91.28%
2月 62,499 6.49% 169.14%
3月 61,475 (1.64%) 69.20%
4月 74,040 20.44% 46.94%
5月 32,175 (56.57%) 37.96%
6月 30,101 (6.45%) 4.13%
7月 30,229 0.43% (10.67%)
8月 49,400 63.42% (13.67%)
9月 28,194 (42.93%) (11.14%)

上述營收數字係每月向公開資訊觀測站公告、申報之數字
最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準